Remeha Quinta duvar tipi tam yoğuşmalı kazan serisi yıllardır yüksek kalitesi, yüksek performansı ve güvenilirliği ile
tanınır. Remeha mühendisleri Quinta duvar tipi yoğuşmalı kazanı Ace sürümü
ile geliştirme aşamasında tüm bu özelliklerinin yanı sıra kullanım ömrü boyunca işletim maliyetini daha da düşürmek için uzun mesailer harcadı. Quinta duvar tipi yoğuşmalı kazan,
Ace sürümü ile oldukça düşük bir TCO (toplam sahip olma maliyeti) değerine sahiptir. Verimlilik ve performans konusunda lider, birinci sınıf duvar
tipi tam yoğuşmalı kaskad kazan serisidir. Son derece kompaktır, kurulum bakım ve onarım işlemleri oldukça basittir.
Çok çok düşük NOx emisyonuna (karbon salımı) sahip, doğaya dost bir teknolojidir.
Quinta Ace duvar tipi tam yoğuşmalı kaskad kazan serisinin 160 kW seçeneği, sektörün en gelişmiş duvar tipi tam yoğuşmalı kazanlarındandır.
Segmentinin lider güç çıkışına sahip olmasının yanı sıra mükemmel performans ve maksimum güç için Quinta Pro serisi tam yoğuşmalı kazanlar
ile kaskad (çoklu) bağlanma imkanı sunar. Yoğuşmalı duvar
kazanları arasında yüksek yoğuşma verimine (111.3) sahip olan Quinta Ace 160kW duvar tipi tam yoğuşmalı kazan serisi,
metrekare sınırı gözetmeksiniz açık ve kapalı tüm alanları rahatlıkla ısıtabilmek için tasarlanmıştır.
REMEHA tüm yoğuşmalı kaskad kazan teknolojileriyle birlikte günümüz şartlarına uyum sağlayacak bir çok özelliğe sahip MK3 panelini sunmaktadır. MK3 panel, ileri seviyede kaskad ve zon kontrolü için tasarlanmış, yeni nesil kontrol ve otomasyon teknolojisidir.
Kaskad teknolojisinin lideri Quinta duvar tipi tam yoğusmalı Kazanlar, Ace sürümüyle kaskad (çoklu) sistem kullanım seçeneğini bir adım öteye taşıyor. Büyük ölçekli yapılarda tek kazan dairesi ile ısıtma ve kontrol imkanı artık çok daha kolay. 128 Adet Quinta Ace yoğuşmalı kazanı kaskad olarak senkronize ettiğinizde 20.480 kW değerinde ciddi bir ısıtma gücü elde edersiniz. Bu ısıtma gücü size büyük metrekarelerde açık veya kapalı alanları kolaylıkla ısıtma olanağı tanır. Üstelik kaskad kurulumunda mevcut olan Quinta Pro yoğuşmalı kazanınızı, yeni Quinta Ace tam yoğuşmalı kazan ile birlikte senkronize edebilirsiniz. Tam uyumla çalışan ve sorunsuz bir ısıtmayı garanti ediyoruz.
BİRİM | 45 kW | 65 kW | 90 kW | 115 kW | 160 kW | ||||||||||
Boyutlar (Y x G x D) | mm | 750 x 500 x 500 | 750 x 500 x 500 | 750 x 500 x 500 | 750 x 500 x 500 | 1045 x 600 x 602 | |||||||||
Ambalajlı Ağırlık | kg | 60,5 | 66,5 | 76,5 | 76,5 | 147 | |||||||||
Boş Ağırlık | kg | 53 | 50 | 67 | 68 | 123 | |||||||||
GENEL BİLGİLER | |||||||||||||||
Modülasyon Aralığı | % | 20-100 | 20-100 | 18-100 | 16-100 | 20-100 | |||||||||
PERFORMANS | |||||||||||||||
Nominal Çıkış Gücü (80/60 °C) | Min. | kW | 8 | 12 | 14,1 | 16,6 | 31,5 | ||||||||
Maks. | kW | 40 | 61 | 84,2 | 107 | 152,1 | |||||||||
Nominal Çıkış Gücü (50/30 °C) | Min. | kW | 8,9 | 13,3 | 15,8 | 18,4 | 34,7 | ||||||||
Maks. | kW | 43 | 65 | 89,5 | 114 | 161,6 | |||||||||
VERİM* | |||||||||||||||
Tam Yükte Verim %100 | % | 99,1 | 99,2 | 97,9 | 97,1 | 97,5 | |||||||||
Kısmi Yükte Verim %30 | % | 110,6 | 110,4 | 108,1 | 108 | 108,5 | |||||||||
YAKIT ve BACA GAZI DETAYLARI | |||||||||||||||
Fan Basıncı | Pa | 150 | 100 | 160 | 220 | 200 | |||||||||
Gaz Giriş Basıncı G20 (H gaz) | Min. | mbar | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | ||||||||
Maks. | mbar | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | |||||||||
Baca Gazı Sıcaklığı | Min. | °C | 30 | 30 | 30 | 30 | 32 | ||||||||
Maks. | °C | 68 | 68 | 68 | 72 | 76 | |||||||||
Baca Gazı Debisi | Min. | kg/h | 14 | 21 | 28 | 36 | 52 | ||||||||
Maks. | kg/h | 69 | 104 | 138 | 178 | 277 | |||||||||
CO² İçeriği | % | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | |||||||||
NOx Emisyon (EN483) | mg/kWh | 37 | 32 | 45 | 46 | 36 | |||||||||
HİDROLİK VERİLER | |||||||||||||||
Su Hacmi | L | 4,3 | 6,4 | 9,4 | 9,4 | 17 | |||||||||
Eşanjör Basınç Kaybı (∆T = 20 °C) | mbar | 114 | 163 | 153 | 250 | 170 | |||||||||
Çalışma Basıncı | bar | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | |||||||||
ELEKTRİK VERİLERİ | |||||||||||||||
Ana Besleme | V/Hz | 230/50 | 230/50 | 230/50 | 230/50 | 230/50 | |||||||||
Enerji Tüketimi | Min. | W | 20 | 26 | 26 | 32 | 47 | ||||||||
Maks. | W | 75 | 89 | 114 | 182 | 275 | |||||||||
Bekleme Konumunda Harcanan Güç | Maks. | W | 5 | 6 | 4 | 7 | 5,3 | ||||||||
ISI KAYBI (Bekleme Konumunda) | |||||||||||||||
Isı kaybı (Bulundugu Alan, ∆T = 30 °C) | Watt | 101 | 110 | 123 | 191 | ||||||||||
SES SEVİYESİ | |||||||||||||||
(LPA) Kapak açıkken, 1 metre mesafede | dB(A) | 45,1 | 46,7 | 51,6 | 51,1 | 59,5 | |||||||||
* DIN 4702-8 Normuna göre: 40/30 °C ve 75/60 °C norm sıcaklıklarında, kısmi yükte G20 gazı ile yapılan test sonuçlarıdır. |